耐用年数表(鍛圧機械関係の新旧対比)
『減価償却資産の耐用年数等に関する省令』(2020-4-1施行)別表第二より鍛圧機械関係納入先業種を抜粋しております。
2008年度税制にて改正された別表第二「機械及び装置の耐用年数表」は390区分から55区分へと大括りされています。
区分は日本標準産業分類(2013年10月改定)を参考とされています。
| 新区分 | 旧区分 | ||||
| 産業分類番号 | 用途と細目 | 新耐用年数 | 旧番号 (別表第二) |
当該区分に包含される旧「設備の種類」 | 旧 耐 用 年 数 |
| 3 繊維工業用設備 | |||||
| その他の設備 | 7 | 50 | 不織布製造設備 | 9 | |
| 57 | その他の繊維製品製造設備 | 15 | |||
| 5 家具又は装備品製造業用設備 | 11 | 249 | 金属製家具若しくは…建築金物製造設備その他の設備 | 13 | |
| 10 プラスチック製品製造業用設備 | |||||
| プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 8 | 307 | 合成樹脂成形加工又は…加工業用設備 | 8 | |
| 13 窯業又は土石製品製造業用設備 | 9 | 197の2 | その他の炭素製品製造設備 その他の設備 |
12 | |
| 14 鉄鋼業用設備 | |||||
| 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 5 | 218の2 | 鉄くず処理業用設備 | 7 | |
| 純鉄、原鉄、べースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備 | 9 | 219 | 鉄鋼鍛造業用設備 | 12 | |
| その他の設備 | 14 | 215 | 鉄鋼熱間圧延設備 | 14 | |
| 216 | 鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備 | 14 | |||
| 218 | 鉄鋼伸線…又はシャーリング業用設備 | 11 | |||
| 222 | その他の鉄鋼業用設備 | 15 | |||
| 234 | 鋼索製造設備 | 13 | |||
| 237 | くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 | 12 | |||
| 238 | 溶接金網製造設備 | 11 | |||
| 243 | 電気錫めつき鉄板製造設備 | 12 | |||
| 15 非鉄金属製造業用設備 | |||||
| その他の設備 | 7 | 218 | 鉄鋼伸線…又はシャーリング業用設備 | 11 | |
| 229 | 非鉄金属圧延、押出又は伸線設備 | 12 | |||
| 231 | 電線又はケーブル製造設備 | 10 | |||
| 16 金属製品製造業用設備 | |||||
| その他の設備 | 10 | 233 | 粉末冶金製品製造設備 | 10 | |
| 234 | 鋼索製造設備 | 13 | |||
| 235 | 鎖製造設備 | 12 | |||
| 236 | 溶接棒製造設備 | 11 | |||
| 237 | くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備 | 12 | |||
| 237の2 | ねじ製造業用設備 | 10 | |||
| 238 | 溶接金網製造設備 | 11 | |||
| 239 | その他の金網又は針金製品製造設備 | 14 | |||
| 241 | 押出しチューブ又は…金属かん製造設備 | 11 | |||
| 242 | その他の金属製容器製造設備 | 14 | |||
| 246 | 手工具又はのこぎり刃…製造設備 | 12 | |||
| 247 | 農業用機具製造設備 | 12 | |||
| 248 | 金属製洋食器又はかみそり刃製造設備 | 11 | |||
| 249 | 金属製家具若しくは…建築金物製造設備 | ||||
| その他の設備 | 13 | ||||
| 250 | 鋼製構造物製造設備 | 13 | |||
| 251 | プレス…その他の金属加工品製造業用設備 | ||||
| その他の設備 | 7 | ||||
| 252 | その他の金属製品製造設備 | 15 | |||
| 259 | 機械工具、金型又は治具製造業用設備 | 10 | |||
| 266 | 食品用、暖ちゆう房用、…製造設備 | 13 | |||
| 280 | その他の車両部分品又は附属品製造設備 | 12 | |||
| 17 はん用機械器具製造業用設備 | |||||
| はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(第20号及び第22号に掲げるものを除く。) | 12 | 253 | ボイラー製造設備 | 12 | |
| 254 | エンジン、タービン又は水車製造設備 | 11 | |||
| 259 | 機械工具、金型又は治具製造業用設備 | 10 | |||
| 261 | 風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備 | 12 | |||
| 261の2 | 冷凍機製造設備 | 11 | |||
| 262 | 玉又はコロ軸受若しくは同部分品製造設備 | 10 | |||
| 263 | 歯車、油圧機器その他の…製造業用設備 | 10 | |||
| 264 | その他の産業用機器又は…附属品製造設備 | 13 | |||
| 278 | 車両用エンジン、同部分品又は…製造設備 | 10 | |||
| 286 | その他の輸送用機器製造設備 | 13 | |||
| 295 | 前掲以外の機械器具…又は附属品製造設備 | 14 | |||
| 18 生産用機械器具製造業用設備 | |||||
| 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(19号及び第21号に掲げるものを除く。) | |||||
| 金属加工機械製造設備 | 9 | 257 | 金属加工機械製造設備 | 10 | |
| その他の設備 | 12 | 255 | 農業用機械製造設備 | 12 | |
| 256 | 建設機械、鉱山機械又は…製造設備 | 11 | |||
| 258 | 鋳造用機械、…又は木材加工用機械製造設備 | 12 | |||
| 259 | 機械工具、金型又は治具製造業用設備 | 10 | |||
| 260 | 繊維機械繊維機械…若しくは附属品製造設備 | 12 | |||
| 261 | 風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備 | 12 | |||
| 263の2 | 産業用ロボット製造設備 | 11 | |||
| 264 | その他の産業用機器…若しくは附属品製造設備 | 13 | |||
| 266 | 食品用、暖ちゆう房用、…製造設備 | 13 | |||
| 19 業務用機械器具製造業用設備 | |||||
| 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(第17号、第21号及び第23号に掲げるものを除く。) | 7 | 157 | その他の火薬類製造設備 | 6 | |
| 252 | その他の金属製品製造設備 | 15 | |||
| 256 | 建設機械、鉱山機械又は…製造設備 | 11 | |||
| 265 | 事務用機器製造設備 | 11 | |||
| 266 | 食品用、暖ちゆう房用、…製造設備 | 13 | |||
| 280 | その他の車両部分品又は附属品製造設備 | 12 | |||
| 285 | 航空機若しくは…製造又は修理設備 | 10 | |||
| 287 | 試験機、測定器又は計量機製造設備 | 11 | |||
| 288 | 医療用機器製造設備 | 12 | |||
| 288の2 | 理化学用機器製造設備 | 11 | |||
| 289 | レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備 | 10 | |||
| 290 | ウオッチ…又は写真機用シャッター製造設備 | 10 | |||
| 292 | 銃弾製造設備 | 10 | |||
| 293 | 銃砲、爆発物又は…その他の銃砲用品製造設備 | 12 | |||
| 295 | 前掲以外の機械器具、…又は附属品製造設備 | 14 | |||
| 310 | 歯科材料製造設備 | 12 | |||
| 20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | |||||
| 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 6 | 268の3 | 光ディスク製造設備 | 6 | |
| プリント配線基板製造設備 | 6 | 272の2 | プリント配線基板製造設備 | 6 | |
| フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 5 | 268の2 | フラットパネルディスプレイ又は…材料製造設備 | 5 | |
| 271 | 半導体集積回路…製造設備 | 5 | |||
| 271の2 | その他の半導体素子製造設備 | 7 | |||
| その他の設備 | 8 | 174 | 磁気テープ製造設備 | 6 | |
| 268 | 電気計測器、電気通信用機器、…製造設備 | 10 | |||
| 270 | 電球、電子管又は放電燈製造設備 | 8 | |||
| 272 | 抵抗器又は蓄電器製造設備 | 9 | |||
| 272の3 | フェライト製品製造設備 | 9 | |||
| 273 | 電気機器部分品製造設備 | 12 | |||
| 21 電気機械器具製造業用設備 | 7 | 267 | 産業用又は民生用電気機器製造設備 | 11 | |
| 268 | 電気計測器、電気通信用機器、…製造設備 | 10 | |||
| 270 | 電球、電子管又は放電燈製造設備 | 8 | |||
| 272 | 抵抗器又は蓄電器製造設備 | 9 | |||
| 273 | 電気機器部分品製造設備 | 12 | |||
| 274 | 乾電池製造設備 | 9 | |||
| 274の2 | その他の電池製造設備 | 12 | |||
| 278 | 車両用エンジン、同部分品又は…製造設備 | 10 | |||
| 22 情報通信機械器具製造業用設備 | 8 | 268 | 電気計測器、電気通信用機器、…製造設備 | 10 | |
| 269 | 交通信号保安機器製造設備 | 12 | |||
| 23 輸送用機械器具製造業用設備 | 9 | 56 | 縫製品製造業用設備 | 7 | |
| 254 | エンジン、タービン又は水車製造設備 | 11 | |||
| 256 | 建設機械、鉱山機械又は…製造設備 | 11 | |||
| 275 | 自動車製造設備 | 10 | |||
| 276 | 自動車車体製造又は架装設備 | 11 | |||
| 277 | 鉄道車両又は同部分品製造設備 | 12 | |||
| 278 | 車両用エンジン、同部分品又は…製造設備 | 10 | |||
| 279 | 車両用ブレーキ製造設備 | 11 | |||
| 280 | その他の車両部分品又は附属品製造設備 | 12 | |||
| 281 | 自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備 めつき設備 |
7 | |||
| その他の設備 | 12 | ||||
| 282 | 鋼船製造又は修理設備 | 12 | |||
| 283 | 木船製造又は修理設備 | 13 | |||
| 284 | 舶用推進器、…又はハッチカバー製造設備 鋳造設備 |
10 | |||
| その他の設備 | 12 | ||||
| 285 | 航空機若しくは…製造又は修理設備 | 10 | |||
| 286 | その他の輸送用機器製造設備 | 13 | |||
| 24 その他の製造業用設備 | 9 | 62 | その他の木製品製造設備 | 10 | |
| 156 | 産業用火薬類(花火を含む。)製造設備 | 7 | |||
| 184 | 練炭、豆炭類、…又は炭素粉末製造設備 | 8 | |||
| 195 | その他のガラス製品製造設備 るつぼ炉及びデータンク炉 |
3 | |||
| 溶解炉 | 13 | ||||
| その他の設備 | 9 | ||||
| 239 | その他の金網又は針金製品製造設備 | 14 | |||
| 240 | 縫針又はミシン針製造設備 | 13 | |||
| 252 | その他の金属製品製造設備 | 15 | |||
| 265 | 事務用機器製造設備 | 11 | |||
| 270 | 電球、電子管又は放電燈製造設備 | 8 | |||
| 281 | 自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備 めつき設備 |
7 | |||
| その他の設備 | 12 | ||||
| 289 | レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備 | 10 | |||
| 290 | ウオッチ…又は写真機用シャッター製造設備 | 10 | |||
| 291 | クロック…又は写真フイルム用スプール製造設備 | 12 | |||
| 293 | 銃砲、爆発物又は…その他の銃砲用品製造設備 | 12 | |||
| 296 | 機械産業以外の…又は工作工場用機械設備 | 14 | |||
| 297 | 楽器製造設備 | 11 | |||
| 298 | レコード製造設備 吹込設備 |
8 | |||
| その他の設備 | 12 | ||||
| 299 | がん具製造設備 合成樹脂成形設備 |
9 | |||
| その他の設備 | 11 | ||||
| 300 | 万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備 | 11 | |||
| 301 | ボールペン製造設備 | 10 | |||
| 302 | 鉛筆製造設備 | 13 | |||
| 303 | 絵の具その他の絵画用具製造設備 | 11 | |||
| 304 | 身辺用細貨類…又はシガレットライター製造設備 製鎖加工設備 |
8 | |||
| その他の設備 | 12 | ||||
| 前掲の区分によらないもの | 11 | ||||
| 305 | ボタン製造設備 | 9 | |||
| 306 | スライドファスナー製造設備 自動務歯成形又はスライダー製造機 |
7 | |||
| 自動務歯植付機 | 5 | ||||
| その他の設備 | 11 | ||||
| 309 | 繊維壁材製造設備 | 9 | |||
| 311 | 真空蒸着処理業用設備 | 8 | |||
| 312 | マッチ製造設備 | 13 | |||
| 314 | つりざお又は附属品製造設備 | 13 | |||
| 315 | 墨汁製造設備 | 8 | |||
| 317 | リノリウム…又はアスファルトタイル製造設備 | 12 | |||
| 318 | 畳表製造設備 織機、い草選別機及びい割機 |
5 | |||
| その他の設備 | 14 | ||||
| 319 | 畳製造設備 | 5 | |||
| 319の2 | その他のわら工品製造設備 | 8 | |||
| 323 | 真珠、貴石又は半貴石加工設備 | 7 | |||
| 325 | 前掲以外の製造設備 | 15 | |||
| 43 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | |||||
| 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 13 | 338 | 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 13 | |
| その他の設備 | 8 | 218 | 鉄鋼伸線…又はシャーリング業用設備 | 11 | |
| 218の2 | 鉄くず処理業用設備 | 7 | |||








